LISTA LEKÓW DO ZWALCZANIA WARROZY ZAREJESTROWANYCH W POLSCE — refundowanych przez ARiMR w 2023 roku.
LP | Nazwa leku i substancja lecznicza | Forma leku | Cena jednostkowa (w zł za opakowanie) | Ilość leku na rodzinę | Wartość leczenia 1 rodziny (w zł) |
1 | APIWAROL (amitraza 12,5 mg) | Tabletki dymne (opakowanie 25 tabl.) | 58,33 netto 63,00 brutto | 5 tabletek do odymiania | 12,60 brutto |
2 | APIVAR (amitraza 500 mg) | Paski do zawieszania (opakowanie 10 pasków) | 62,96 netto 68,00 brutto | 2 paski | 13,60 brutto |
3 | BIOWAR (amitraza 500 mg) | Paski do zawieszania (opakowanie 10 pasków) | 64,81 netto 70,0 brutto | 2 paski | 14,00 brutto |
4 | BAYVAROL (flumetryna 3,6 mg) | Paski do zawieszania (opakowanie 10 pasków) | 92,59 netto 100,00 brutto | 4 paski | 20,00 brutto |
5 | POLYVAR YELLOW (flumetryna 275 mg) | Paski do umieszczenia w wylotku ula (opakowanie 10 pasków) | 120,37 netto 130,00 brutto | 2 paski do umieszczenia w wylotku ula | 26,00 brutto |
6 | APIGUARD (tymol 12,5 g) | 10 tac z żelem zawierającym tymol do odparowania | 101,85 netto 110,00 brutto | 2 razy po 1 tacy do układania na górne beleczki ramek | 22,00 brutto |
7 | API LIFE VAR (tymol 8 g olejki eteryczne) (brak pewności dostępności). | Płytki (tymol, kamfora, mentol, ol. eukaliptusowy) do odparowania (opakowanie 2 płytki) | 15,74 netto 17,00 brutto | 4 razy po 1 płytce do układania na górne beleczki ramek | 34,00 brutto |
8 | THYMOVAR (tymol 15 g) | Płytki z tymolem do odparowania (opakowanie 10 płytek) | 94,44 netto 102,00 brutto | 2 razy po 1 płytce na każdy korpus ula do układania na górne beleczki ramek | 20,40 brutto |
9 | OXYBEE kwas szczawiowy olejki eteryczne, glicerol | Płyn do polewania na pszczoły dla 22 rodzin | 175,93 netto 190,00 brutto | 5-6 ml na uliczkę międzyramkową | Jednorazowo w okresie bez czerwiu 8,64 brutto |
10 | VARROMED (mieszanina: kwas mrówkowy 5 mg/ml, kwas szczawiowy 44 mg/ml) | Płyn do polewania na pszczoły (butelka plastykowa 555 ml z dozownikiem i podziałką) dla 12-37 rodzin | 125,00 netto 135,00 brutto | 15-45 ml na pień w zależności od siły rodziny 1-5 razy w roku, (średnio: 30 ml 3 razy/pień) | 1 podanie 11,25 brutto średnio: zależnie od wielkości dawki i liczby powtórzeń |
11 | FORMIPROTECT 68,2 g kwas mrówkowy ( działa też pod zasklepem) | Paski do wkładania do uli | 296,30 netto 320,00 brutto | 2 paski na ul | 32,00 brutto |
12 | API-BIOXAL Kwas szczawiowy dwuwodny 62,0 mg (co odpowiada 44,2 mg kwasu szczawiowego). | Butelka 500 ml. | 93,52 netto 101,00 brutto | Dawka 5 ml na każdą uliczkę międzyramkową. Maksymalna dawka wynosi 50 ml na ul. | 10,10 brutto |
13 | APISTRIP (amitraza 500 mg) | Paski do zawieszania (opakowanie 10 pasków) | 66,67 netto 72,00 brutto | 2 paski na ul | 14,40 brutto |
Refundacja w ramach ARiMR dotyczy leków zakupionych dla pszczół zgodnie ze stanem na dzień 30.09.2022 roku!
UWAGA! Podczas dokonywania opłat u Pani Joanny prosimy o zaokrąglanie ceny brutto do pełnych złotówek w górę.
Właściwości i charakterystyki leków wymienionych w powyższej tabeli znajdziesz w plikach pdf: